Body Jewellery Sizing Guide
At Cherry Body Jewellery, we know your body is your canvas, and every piercing deserves jewellery that fits like it was made for you. Whether you’re a piercing rookie or a seasoned collector of adornments, we’ve got you covered.Gauge (Thickness) Conversion Chart
Gauge (g) | Millimetres (mm) | Inches (In) |
22g | 0.6mm | - |
20g | 0.8mm | - |
18g | 1.0mm | - |
16g | 1.2mm | - |
14g | 1.6mm | - |
12g | 2.0mm | - |
10g | 2.4mm | - |
8g | 3.2mm | - |
6g | 4.0mm | - |
4g | 5.0mm | - |
2g | 6.0mm | - |
0g | 8.0mm | - |
00g | 10.0mm | - |
- | 11.1mm | 7/16" |
- | 12.7mm | 1/2" |
- | 14.3mm | 9/16" |
- | 15.9mm | 5/8" |
- | 19.1mm | 3/4" |
- | 22.2mm | 7/8" |
- | 25.1mm | 1" |
Common Sizes for Body Jewellery
Pro Tips for Measuring
- Invest in a Caliper: Precision is everything when you’re chasing the perfect fit and what fits one person may differ from the next.
- Check the Diameter: For hoops and rings, measure the inner diameter - that’s what’ll determine how it sits.
-
Consult Your Piercer: They’re your piercing oracle. Trust them.
Piercing Name | Common Gauge | Common Bar Length / Ring Diameter |
Ear Lobe | 22g | 8mm - 10mm |
Helix | 20g - 16g | 6mm - 8mm |
Forward Helix | 18g - 16g | 6mm - 8mm |
Industrial | 14g | 32mm - 38mm |
Daith | 16g | 8mm - 10mm |
Tragus | 16g | 6mm - 8mm |
Rook | 16g | 6mm - 8mm |
Conch | 16g - 14g | 8mm - 12mm |
Orbital | 16g | 10mm - 12mm |
Snug | 16g | 8mm - 10mm |
Eyebrow | 16g | 8mm - 10mm |
Bridge | 16g - 14g | 10mm - 12mm |
Anti Eyebrow | 18g - 16g | 12mm - 14mm |
Labret | 16g - 14g | 8mm - 10mm |
Monroe/ Medusa / Philtrum | 18g - 16g | 8mm - 10mm |
Snake Bites | 16g | 8mm - 10mm |
Venom / Snake Eyes | 14g | 10mm - 16mm |
Tongue | 14g | 16mm |
Frenulum (Lower) / Frowny | 16g | 6mm - 8mm |
Frenulum (Upper) / Smiley | 16g | 6mm - 8mm |
Navel | 14g | 10mm |
Nostril | 22g - 18g | 6mm - 8mm |
Septum | 16g | 8mm - 10mm |
If you're still in the dark over jewellery sizing, check out our handy article on body jewellery sizing or get in touch with us.